產品目錄
- 各式raybet下载入口
- 二手三維混合機
- 二手多功能提取罐
- 二手板框壓濾機
- 二手各式離心機
- 二手蒸發器
- 二手真空捏合機
- 二手凍幹機
- 二手列管冷凝器
- 二手管式殺菌機
- 二手沸騰raybet下载入口
- 二手熱風循環烘箱
- 粉碎機類型
- 殺菌鍋殺菌機灌裝機
- 製藥設備機
- 混合機係列
- 二手各式鍋爐
- 二手搪瓷反應釜
- 不鏽鋼攪拌罐 不鏽鋼儲罐 1-50立方
- 木屑顆粒機
- 化工設備
- 旋轉式壓片機
- 全自動膠囊填充機
- 壓片機
- 食品廠設備
- 陶瓷膜
- 食品設備灌腸打卡殺菌
- 陶瓷膜 平板陶瓷膜 管式陶瓷膜
- 回收二手螺口瓶旋開蓋真空封口機
- 鍋爐生物質蒸汽發生器 燃油燃氣鍋爐
- 長期回收各種產品生產線設備
- 生物質顆粒機
- 工業生產線
- 粉碎機
- 儀器實驗設備
- 二手包裝機係列
- 飼料膨化機組生產線回收銷售
- 二手螺杆製冷機 速凍隧道 凍結機
- 各種二手乳品廠飲料廠設備
- 液體膠設備
- 成型設備 造粒機
- 二手密封膠連續法自動生產線
- 環氧乙烷滅菌器
- 臭氧發生器
- 混合機
- 易折瓶口服液灌裝機
聯係方式
RAYBET下载苹果
二手搪玻璃碟片式冷凝器今年行情 出售8平方 10平方 15平方 20平方 50平方 搪玻璃冷凝器 碟片二手冷凝器 * 現場圖片
1.新型碟片式冷凝器針對一般片式冷凝器的缺點加以改進,現已推出新型片式冷凝器。該設備可用於(yu) 高真空蒸餾及蒸發裝置,改善了壓力降,解決(jue) 了易泄漏等問題。
2.減少了單片厚度,提高了冷卻水流速;采用六孔設計,流體(ti) 分布均勻。與(yu) 同麵積的標準型冷凝器相比,傳(chuan) 熱效率提高了50%以上,且不易結垢。
3.采用10mm厚墊片,膨脹收縮小,耐壓高,適合高真空密封。、
用途及特點:
本設備適用於(yu) 化工、農(nong) 藥、醫藥、輕工等工業(ye) 生產(chan) 中的強腐蝕流體(ti) 的冷凝、冷卻過程。若將墊片材料選用食品用橡膠,本設備也可用於(yu) 食品工業(ye) 。本設備屬於(yu) 碟片式結構,由於(yu) 熱流體(ti) 的過流斷麵很小,流速較高,從(cong) 而提高了傳(chuan) 熱速率。它比搪玻璃套筒式冷卻器的傳(chuan) 熱速率增加近一倍。體(ti) 積卻減少一半。本設備是由數件獨立的碟狀冷卻器體(ti) 疊加而成的。每層之間用包四氟乙烯薄膜的橡膠墊隔開,上下兩(liang) 端用活套法蘭(lan) 夾緊,冷卻水套之間用橡膠管或鑄鐵管連通。安裝拆卸方便。器體(ti) 損壞後可單件更換,從(cong) 而延長設備使用壽命。
適用範圍:
對於(yu) 氫氟酸和含氟離子的介質及>120℃濃磷酸及強堿本設備不適用。
適用要求:
腐蝕性或要求純淨的熱流體(ti) 經冷卻器內(nei) 部流動,冷卻水在夾套內(nei) 流動,二者以錯流方式進行熱交換。
生產(chan) 工藝:
冷凝器器體(ti) 是用碳鋼焊接而成,然後搪玻璃,其質量標準分別符合《鋼製壓力容器》)GBl50-89)和《搪玻璃設備技術條件》
搪玻璃冷凝器管口規格及用途
符號 | 公稱直徑 | 用途 | 附注 | ||
P0.5 | P1 | P2 | |||
a1 | DN100 | DN125 | DN125 | 熱流體(ti) 進料口 | 按搪玻璃設備 |
a2 | DN100 | DN125 | DN125 | 熱流體(ti) 出料口 | |
b1 | DN40 | DN40 | DN40 | 冷卻水出水 | 按HG20592-97PN0.6Mpa |
b2 | DN25 | DN32 | DN40 | 冷卻水進水 |
搪玻璃碟片式冷凝器技術特性表(單位:mm)
類別 | 冷凝片數 | 冷凝麵積m2 | DN | D | B | H | n-d | 參考重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 3-¢30 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.5 | 740 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 830 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.5 | 920 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1010 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3.5 | 1100 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1190 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 1280 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 1370 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5.5 | 1460 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 900 | 3-¢30 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1000 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1100 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 1200 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 1300 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 1400 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 1500 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 1600 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 | 4 | 10 | 1050 | 850 | 250 | 1040 | 3-¢30 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 1150 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 1260 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 1370 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 1480 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | 1590 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 1700 | 1580 用途及特點: 搪玻璃冷凝器管口規格及用途
搪玻璃碟片式冷凝器技術特性表(單位:mm)
|